BRVM Composite
BRVM 30
BRVM Prestige
| Code | Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|
| SNTS | Sonatel | 14 077 FCFA | -2,92% |
| ORAC | Orange Côte d'Ivoire | 10 076 FCFA | +2,82% |
| BOAB | Bank of Africa Bénin | 4 192 FCFA | -1,37% |
| ETIT | Ecobank Transnational | 16 FCFA | +0,96% |
| SGBC | Société Générale Côte d'Ivoire | 10 009 FCFA | -1,87% |
| NSBC | NSIA Banque Côte d'Ivoire | 5 942 FCFA | -2,59% |
| SDSC | SODE Côte d'Ivoire | 2 158 FCFA | +2,78% |
| TTLC | Total Énergies Côte d'Ivoire | 2 391 FCFA | -2,39% |
Cours indicatifs à titre d'illustration, mis à jour quotidiennement. Ne constituent pas un conseil en investissement.